1
詳細描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產品型號 | 刃經Dc(mm) | 炳徑Ds(mm) | 總長L(mm) | 槽長L3(mm) | 最大鉆削深度L4(mm) |
HZ-STRP307N-0400 | 4.00 | 4 | — | — | — |
HZ-STRP307N-0420 | 4.20 | 6 | — | — | — |
HZ-STRP307N-0450 | 4.50 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-STRP307N-0500 | 5.00 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-STRP307N-0550 | 5.50 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-STRP307N-0600 | 6.00 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-STRP307N-0610 | 6.10 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-STRP307N-0620 | 6.20 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-STRP307N-0635 | 6.35 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-STRP307N-0650 | 6.50 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-STRP307N-0680 | 6.80 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-STRP307N-0700 | 7.00 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-STRP307N-0750 | 7.50 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-STRP307N-0780 | 7.80 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-STRP307N-0800 | 8.00 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-STRP307N-0850 | 8.50 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-STRP307N-0900 | 9.00 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-STRP307N-0950 | 9.50 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-STRP307N-1000 | 10.00 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-STRP307N-1050 | 10.50 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-STRP307N-1100 | 11.00 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-STRP307N-1150 | 11.50 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-STRP307N-1200 | 12.00 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-STRP307N-1250 | 12.50 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-STRP307N-1270 | 12.70 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-STRP307N-1300 | 13.00 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-STRP307N-1350 | 13.50 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-STRP307N-1400 | 14.00 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-STRP307N-1450 | 14.50 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-STRP307N-1500 | 15.00 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-STRP307N-1550 | 15.50 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-STRP307N-1600 | 16.00 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-STRP307N-1650 | 16.50 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-STRP307N-1700 | 17.00 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-STRP307N-1750 | 17.50 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-STRP307N-1800 | 18.00 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-STRP307N-2000 | 20.00 | 20 | 200 | 148 | 112 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
代碼
代碼
發布時間:2021-12-23 18:58:45
版權所有? 安徽徽鉆切削科技有限公司 皖ICP備2022003477號 網站建設:中企動力 合肥 SEO