1
詳細描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產品型號 | 刃經Dc(mm) | 炳徑Ds(mm) | 總長L(mm) | 槽長L3(mm) | 最大鉆削深度L4(mm) |
HZ-ZAK203W-0400 | 4.00 | 4 | 66 | 24 | 17 |
HZ-ZAK203W-0420 | 4.20 | 6 | 66 | 24 | 17 |
HZ-ZAK203W-0450 | 4.50 | 6 | 66 | 24 | 18 |
HZ-ZAK203W-0500 | 5.00 | 6 | 66 | 28 | 20 |
HZ-ZAK203W-0550 | 5.50 | 6 | 66 | 28 | 21 |
HZ-ZAK203W-0600 | 6.00 | 6 | 66 | 28 | 21 |
HZ-ZAK203W-0610 | 6.10 | 6 | 66 | 28 | 21 |
HZ-ZAK203W-0620 | 6.20 | 8 | 79 | 34 | 23 |
HZ-ZAK203W-0635 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 23 |
HZ-ZAK203W-0650 | 6.50 | 8 | 79 | 34 | 23 |
HZ-ZAK203W-0680 | 6.80 | 8 | 79 | 34 | 25 |
HZ-ZAK203W-0700 | 7.00 | 8 | 79 | 34 | 25 |
HZ-ZAK203W-0750 | 7.50 | 8 | 79 | 41 | 25 |
HZ-ZAK203W-0780 | 7.80 | 8 | 79 | 41 | 27 |
HZ-ZAK203W-0800 | 8.00 | 8 | 79 | 41 | 27 |
HZ-ZAK203W-0850 | 8.50 | 10 | 89 | 47 | 27 |
HZ-ZAK203W-0900 | 9.00 | 10 | 89 | 47 | 29 |
HZ-ZAK203W-0950 | 9.50 | 10 | 89 | 47 | 29 |
HZ-ZAK203W-1000 | 10.00 | 10 | 89 | 47 | 31 |
HZ-ZAK203W-1050 | 10.50 | 12 | 102 | 55 | 31 |
HZ-ZAK203W-1100 | 11.00 | 12 | 102 | 55 | 33 |
HZ-ZAK203W-1150 | 11.50 | 12 | 102 | 55 | 33 |
HZ-ZAK203W-1200 | 12.00 | 12 | 102 | 55 | 36 |
HZ-ZAK203W-1250 | 12.50 | 14 | 107 | 60 | 36 |
HZ-ZAK203W-1270 | 12.70 | 14 | 107 | 60 | 36 |
HZ-ZAK203W-1300 | 13.00 | 14 | 107 | 60 | 36 |
HZ-ZAK203W-1350 | 13.50 | 14 | 107 | 60 | 37 |
HZ-ZAK203W-1400 | 14.00 | 14 | 107 | 60 | 37 |
HZ-ZAK203W-1450 | 14.50 | 16 | 115 | 65 | 38 |
HZ-ZAK203W-1500 | 15.00 | 16 | 115 | 65 | 38 |
HZ-ZAK203W-1550 | 15.50 | 16 | 115 | 65 | 39 |
HZ-ZAK203W-1600 | 16.00 | 16 | 115 | 65 | 39 |
HZ-ZAK203W-1650 | 16.50 | 18 | 123 | 73 | 40 |
HZ-ZAK203W-1700 | 17.00 | 18 | 123 | 73 | 40 |
HZ-ZAK203W-1750 | 17.50 | 18 | 123 | 73 | 41 |
HZ-ZAK203W-1800 | 18.00 | 18 | 123 | 73 | 41 |
HZ-ZAK203W-2000 | 20.00 | 20 | 131 | 79 | 49 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
代碼
代碼
發布時間:2021-12-23 18:58:45
版權所有? 安徽徽鉆切削科技有限公司 皖ICP備2022003477號 網站建設:中企動力 合肥 SEO