1
詳細描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
產品型號 | 刃經Dc(mm) | 炳徑Ds(mm) | 總長L(mm) | 槽長L3(mm) | 最大鉆削深度L4(mm) |
HZ-SFP207W-0300 | 3.00 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0317 | 3.17 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0330 | 3.30 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0350 | 3.50 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0357 | 3.57 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0370 | 3.70 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0380 | 3.80 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0397 | 3.97 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0400 | 4.00 | 4 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0420 | 4.20 | 6 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0437 | 4.37 | 6 | — | — | — |
HZ-SFP207W-0450 | 4.50 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0460 | 4.60 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0465 | 4.65 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0476 | 4.76 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0480 | 4.80 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0500 | 5.00 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0516 | 5.16 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0550 | 5.50 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0555 | 5.55 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0556 | 5.56 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0570 | 5.70 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0580 | 5.80 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0595 | 5.95 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0600 | 6.00 | 6 | 94 | 56 | 45 |
HZ-SFP207W-0635 | 6.35 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-SFP207W-0650 | 6.50 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-SFP207W-0675 | 6.75 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-SFP207W-0680 | 6.80 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-SFP207W-0700 | 7.00 | 8 | 110 | 67 | 57 |
HZ-SFP207W-0710 | 7.10 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0740 | 7.40 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0750 | 7.50 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0754 | 7.54 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0780 | 7.80 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0794 | 7.94 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0800 | 8.00 | 8 | 110 | 72 | 57 |
HZ-SFP207W-0833 | 8.33 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0850 | 8.50 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0873 | 8.73 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0880 | 8.80 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0900 | 9.00 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0913 | 9.13 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0925 | 9.25 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0930 | 9.30 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0950 | 9.50 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0952 | 9.52 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0980 | 9.80 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-0992 | 9.92 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-1000 | 10.00 | 10 | 122 | 80 | 62 |
HZ-SFP207W-1020 | 10.20 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1032 | 10.32 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1050 | 10.50 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1070 | 10.70 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1100 | 11.00 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1111 | 11.11 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1120 | 11.20 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1150 | 11.50 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1170 | 11.70 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1191 | 11.91 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1200 | 12.00 | 12 | 141 | 94 | 72 |
HZ-SFP207W-1250 | 12.50 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-SFP207W-1270 | 12.70 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-SFP207W-1300 | 13.00 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-SFP207W-1350 | 13.50 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-SFP207W-1370 | 13.70 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-SFP207W-1400 | 14.00 | 14 | 155 | 108 | 83 |
HZ-SFP207W-1429 | 14.29 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1450 | 14.50 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1470 | 14.70 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1500 | 15.00 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1550 | 15.50 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1570 | 15.70 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1600 | 16.00 | 16 | 171 | 121 | 92 |
HZ-SFP207W-1650 | 16.50 | 16 | 185 | 135 | 103 |
HZ-SFP207W-1700 | 17.00 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-SFP207W-1750 | 17.50 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-SFP207W-1800 | 18.00 | 18 | 185 | 135 | 103 |
HZ-SFP207W-1850 | 18.50 | 20 | 200 | 148 | 112 |
HZ-SFP207W-1900 | 19.00 | 20 | 200 | 148 | 112 |
HZ-SFP207W-1950 | 19.50 | 20 | 200 | 148 | 112 |
HZ-SFP207W-2000 | 20.00 | 20 | 200 | 148 | 112 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
代碼
代碼
發布時間:2021-12-23 18:58:45
版權所有? 安徽徽鉆切削科技有限公司 皖ICP備2022003477號 網站建設:中企動力 合肥 SEO